

Smartphone Moto G75 5g 256gb Vegan Leather Cor Azul Motorola
Nota 4,8/5 · 30.098 avaliações no Mercado Livre
Marca: Motorola
Onde comprar
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Compare antes de comprar
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 07/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Bom momento para comprar
O preço atual está no menor patamar registrado nos últimos 23 dias de acompanhamento, 3% abaixo do preço típico.
- Preço atual
- R$ 1.921
- Preço típico
- R$ 1.981
- Menor em 23 dias
- R$ 1.921
Baseado em 14 registros reais de preço desde 16/10/2026 (menor preço do dia entre as lojas). Ainda temos menos de um mês de histórico: use como referência inicial. Como avaliamos.
Evolução do preço
Carregando o histórico de preços…
Ficha técnica
| Tela | 6.8" |
|---|---|
| Processador | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Conectividade | 5G |
| Sistema | Android |
Destaques
- Captura Dupla
Mais especificações (71)
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Linha | Moto G |
| Modelo | Moto G75 5G |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Azul |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Velocidade do processador | 2.4 GHz |
| Fabricante | Motorola Mobility |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 78012400330 |
| Modelo alfanumérico | XT2437-1 |
| Cor principal | Azul |
| Modelo detalhado | Motorola Moto G75 5G |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 x 1728 |
| Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
| Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Edição do sistema operacional | Android 14 |
| Mês de lançamento | Outubro |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Características principais das câmeras | Night Vision |
| Tipos de câmeras traseiras | Regular e Ultra-wide |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 MP OIS + 8 MP |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79 |
| Tipos de câmeras frontais | Regular |
| Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Modelo de GPU | Adreno 710 |
| Classificação IP | IP68 |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2024 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 165.95 g |
| Altura | 16.595 cm |
| Largura | 7.71 cm |
| Profundidade | 8 mm |
| Pixels por polegada da tela | 387 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 1 cd/m² |
| Zoom digital | 10x |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 x 1728 |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com eSIM | Sim |
| Com tela tátil | Sim |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com bateria removível | Não |
Produtos semelhantes
⇄ Comparar com Celular Realme 15t 5g 8gb 256gb Smartp…


Celular Moto G15 256gb 8ram cinza


Celular Samsung Galaxy S24 Fe 128gb preto

Celular Samsung Galaxy S25 Fe Jetblack 256gb

Infinix Hot 60i Dual Sim

Tecno Spark 40 Pro+ 8+256 GB Preto
Outras opções da Motorola
Menor preço em 30 dias