
Celulares · Realme
Celular Realme 15t 5g 8gb 256gb Smartphone Dual Sim Nfc Preto
8 GB · 256 GB
R$ 2.259
Ver oferta⇄ Comparar
Nota 4,9/5 · 22.805 avaliações no Mercado Livre
Marca: Samsung
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 07/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Carregando o histórico de preços…
| Tela | 6.7" |
|---|---|
| Processador | Deca-Core |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 4.900 mAh |
| Conectividade | 5G |
| Sistema | Android |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | Galaxy S |
| Modelo | S25FE |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | JetBlack |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Fabricante | Samsung |
| É celular para jogos | Não |
| É celular robusto | Não |
| Número de homologação da Anatel | 34962500953 |
| Modelo alfanumérico | SM-S731BZKKLTL |
| Cor principal | Preto |
| Tipo de resolução da tela | FHD+ |
| Resolução da tela | 1080 x 2340 |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 x 4320 |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
| Classificação IP | IP68 |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Peso | 190 g |
| Altura | 16.13 cm |
| Largura | 7.66 cm |
| Profundidade | 7 mm |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com giroscópio | Não |
| Com barômetro | Não |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |












Usamos cookies para medir acessos e exibir anúncios do Google. Você escolhe se eles podem ser personalizados. Saiba mais