
Celulares · Realme
Celular Realme 15t 5g 8gb 256gb Smartphone Dual Sim Nfc Preto
8 GB · 256 GB
R$ 2.259
Ver oferta⇄ Comparar
Nota 4,9/5 · 120.106 avaliações no Mercado Livre
Marca: Motorola
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 07/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Carregando o histórico de preços…
| Tela | 6.7" |
|---|---|
| Processador | Helio G81 |
| Memória RAM | 4 MB |
| Armazenamento | 128 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 5.200 mAh |
| Conectividade | 4G |
| Sistema | Android 15 |
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Linha | Moto |
| Modelo | G05 |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Azul-escuro |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 2 |
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC |
| É celular para jogos | Não |
| É celular robusto | Não |
| Número de homologação da Anatel | 82682400330 |
| Modelo alfanumérico | moto g05ss |
| Cor principal | Azul-escuro |
| Tipo de resolução da tela | HD |
| Resolução da tela | 720 x 1612 |
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Inclui lápis | Não |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 188.8 g |
| Altura | 16.567 cm |
| Largura | 7.598 cm |
| Profundidade | 8.17 mm |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Pixels por polegada da tela dobrada | 263 ppi |
| Zoom digital | 6x |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 8 GB |
| Com eSIM | Não |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela dobrada secundária | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Com conector USB | Não |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com reconhecimento de mão | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Não |
| Com bússola | Não |
| Com barômetro | Não |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não |
| Com botão SOS | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Não |
| É à prova d'água | Não |
| É resistente ao pó | Não |
| É resistente a quedas | Não |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |








Menor preço em 30 diasUsamos cookies para medir acessos e exibir anúncios do Google. Você escolhe se eles podem ser personalizados. Saiba mais