
Celulares · Realme
Celular Realme 15t 5g 8gb 256gb Smartphone Dual Sim Nfc Preto
8 GB · 256 GB
R$ 2.259
Ver oferta⇄ Comparar
Nota 4,9/5 · 153 avaliações no Mercado Livre
Marca: Tecno
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 07/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Carregando o histórico de preços…
| Tela | 6.78" |
|---|---|
| Processador | MediaTek Helio G200 |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 5.200 mAh |
| Conectividade | 4G/LTE |
| Sistema | Android |
| Marca | Tecno |
|---|---|
| Linha | Spark |
| Modelo | Spark 40 PRO+ |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Preto |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Velocidade do processador | 2.2 GHz |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Não |
| Número de homologação da Anatel | 40762513713 |
| Cor principal | Preto |
| Versão original do sistema operacional | Android 15 |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Camada original de personalização do sistema operacional | HIOS 15 |
| Mês de lançamento | Julho |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6 |
| Resolução das câmeras frontais | 13 Mpx |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Classificação IP | IP64 |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2025 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 160.4 g |
| Altura | 16.39 cm |
| Largura | 7.58 cm |
| Profundidade | 6.5 mm |
| Pixels por polegada da tela | 440 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 144 Hz |
| Velocidade do GPU | 1.1 GHz |
| Com eSIM | Não |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com conector USB | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não |
| Com botão SOS | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Não |
| É à prova d'água | Não |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Não |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com bateria removível | Não |








Usamos cookies para medir acessos e exibir anúncios do Google. Você escolhe se eles podem ser personalizados. Saiba mais