

Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 8gb Ram+8gb Ram Boost, Camera 50mp Sony Lytia 600 Ultrarresistencia Militar e Ip68 + Ip69 - Cinza
Nota 4,9/5 · 19.146 avaliações no Mercado Livre
Marca: Motorola
Onde comprar
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Compare antes de comprar
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 08/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Se puder, espere
O preço atual está 19% acima do preço típico nos últimos 31 dias de acompanhamento. O menor registrado foi R$ 1.298 em 13/10/2026.
- Preço atual
- R$ 1.699
- Preço típico
- R$ 1.430,50
- Menor em 31 dias
- R$ 1.298
Baseado em 22 registros reais de preço desde 09/10/2026 (menor preço do dia entre as lojas). Como avaliamos.
Evolução do preço
Carregando o histórico de preços…
Ficha técnica
| Tela | 6.7" |
|---|---|
| Processador | Dimensity 7060 |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 5.200 mAh |
| Conectividade | 5G |
| Sistema | Android |
Mais especificações (54)
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Linha | Moto G |
| Modelo | Moto G56 |
| É Dual SIM | Não |
| Cor | Cinza-escuro |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Velocidade do processador | 2.6 GHz |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 732500330 |
| Modelo alfanumérico | XT2529-1 |
| Cor principal | Cinza-escuro |
| Modelo detalhado | Moto G56 5G 256GB |
| Versão original do sistema operacional | Android 15 |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 x 2400 |
| Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Tecnologia da tela | HDR10+ |
| Modelo de GPU | IMG BXM-8-256 |
| Classificação IP | IP68 & IP69 |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 200 g |
| Altura | 16.156 cm |
| Largura | 7.382 cm |
| Profundidade | 8.19 mm |
| Pixels por polegada da tela | 391 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Zoom digital | 8x |
| Com eSIM | Sim |
| Com tela tátil | Sim |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
Produtos semelhantes
⇄ Comparar com Celular Realme 15t 5g 8gb 256gb Smartp…


Celular Moto G15 256gb 8ram cinza


Celular Samsung Galaxy S24 Fe 128gb preto

Celular Samsung Galaxy S25 Fe Jetblack 256gb

Infinix Hot 60i Dual Sim

Tecno Spark 40 Pro+ 8+256 GB Preto
Outras opções da Motorola
