
Celulares · Realme
Celular Realme 15t 5g 8gb 256gb Smartphone Dual Sim Nfc Preto
8 GB · 256 GB
R$ 2.259
Ver oferta⇄ Comparar
Nota 4,7/5 · 3.326 avaliações
Marca: Motorola
Nenhuma oferta disponível no momento.
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Carregando o histórico de preços…
| Tela | 6.9" |
|---|---|
| Processador | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Memória RAM | 24 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Câmera principal | 49 Mpx |
| Bateria | 4.000 mAh |
| Conectividade | 5G |
| Sistema | Android |
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Linha | RAZR |
| Modelo | Razr 50 Ultra (eSIM) |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Pink |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Velocidade do processador | 3 GHz |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 38552400330 |
| Cor principal | Rosa |
| Modelo detalhado | Motorola Razr 50 Ultra |
| Versão original do sistema operacional | 14 |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 x 2640 |
| Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Mês de lançamento | Julho |
| Tecnologia da tela | POLED |
| Tecnologia da tela secundária | pOLED |
| Características principais das câmeras | Adobe Scanner, Audio zoom, Cabine de Fotos, Captura Dupla, Captura de movimento, Câmara lenta, Estabilização Inteligente, Longa exposição, Google Auto Enhance, Lente Tilt-shift, Night vision |
| Resolução das câmeras traseiras | 50MP OIS + 50MP |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79/f 2.0 |
| Modelo de GPU | Adreno 735 |
| Classificação IP | IPX8 |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2024 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 189 g |
| Altura | 17.14 cm |
| Largura | 7.4 cm |
| Profundidade | 7.09 mm |
| Altura fechado | 8.8 cm |
| Largura fechada | 7.4 cm |
| Pixels por polegada da tela | 413 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 165 Hz |
| Pixels por polegada da tela dobrada | 417 ppi |
| Tamanho da tela dobrada | 4" |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 15x |
| Zoom híbrido | 30x |
| Resolução da tela dobrada | 1080 x 1272 |
| Resolução da tela secundária | 1080 x 1272 |
| Proporção da tela | 22:9 |
| Com eSIM | Sim |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Sim |
| Com tela dobrada secundária | Sim |
| Com tela secundária tátil | Sim |
| Com câmera | Sim |
| Com conector USB | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim |








Menor preço em 30 diasUsamos cookies para medir acessos e exibir anúncios do Google. Você escolhe se eles podem ser personalizados. Saiba mais