
Celulares · Realme
Realme C71 256gb 8gb Ram Branco
6.67" · Unisoc T7250 octa-core · 8 GB
R$ 1.288R$ 1.400−8%
Ver oferta⇄ Comparar
Nota 4,9/5 · 407 avaliações no Mercado Livre
Marca: Samsung
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 04/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Carregando o histórico de preços…
| Tela | 6.9" |
|---|---|
| Processador | Exynos 2500 |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 4.300 mAh |
| Conectividade | 5G |
| Sistema | Android 16 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | Galaxy Z |
| Modelo | Z Flip 7 |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Azul-aço |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Velocidade do processador | 3.3 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| Número de homologação da Anatel | 17192500953 |
| Modelo alfanumérico | SM-F766B |
| Cor principal | Azul |
| Versão original do sistema operacional | Android 16 |
| Última versão compatível do sistema operacional | 16 |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da câmera frontal principal | 10 Mpx |
| Resolução da câmera grande-angular | 12 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Inclui lápis | Não |
| Mês de lançamento | Agosto |
| Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED |
| Tipo de tela | Dinâmico |
| Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 MP |
| Tipos de câmeras frontais | Regular |
| Classificação IP | IP48 |
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Origem | Vietnã |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2025 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Peso | 188 g |
| Altura | 16.67 cm |
| Largura | 7.52 cm |
| Profundidade | 6.5 mm |
| Altura fechado | 8.55 cm |
| Largura fechada | 7.52 cm |
| Profundidade cerrado | 1.37 cm |
| Pixels por polegada da tela | 1080 ppi |
| Brilho máximo da tela | 2600 cd/m² |
| Brilho máximo da tela secundária | 2600 cd/m² |
| Resolução da tela dobrada | 1080 x 2520 |
| Com eSIM | Sim |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Sim |
| Com tela dobrada secundária | Sim |
| Com tela secundária tátil | Sim |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com reconhecimento de mão | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com barômetro | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É à prova d'água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
| MPN | SM-F766BDBKLTM |












Usamos cookies para medir acessos e exibir anúncios do Google. Você escolhe se eles podem ser personalizados. Saiba mais