
Celulares · Realme
Realme C71 256gb 8gb Ram Branco
6.67" · Unisoc T7250 octa-core · 8 GB
R$ 1.288R$ 1.400−8%
Ver oferta⇄ Comparar
Nota 4,8/5 · 11.198 avaliações no Mercado Livre
Marca: Apple
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 04/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Carregando o histórico de preços…
| Tela | 6.1" |
|---|---|
| Processador | Apple A16 Bionic |
| Memória RAM | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB |
| Câmera principal | 48 Mpx |
| Conectividade | 5G |
| Sistema | iOS |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Linha | iPhone 15 |
| Modelo | iPhone 15 |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Azul |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 2 |
| Número de homologação da Anatel | 127572301993 |
| Cor principal | Azul |
| Versão original do sistema operacional | 17 |
| Tipo de resolução da tela | HDR |
| Resolução da tela | 2556 x 1179 |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 4K |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
| Resolução da câmera grande-angular | 48 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Não |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Inclui lápis | Não |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Mês de lançamento | Setembro |
| Tecnologia da tela | OLED |
| Tipo de tela | Super Retina XDR |
| Características principais das câmeras | Photonic engine, Deep fusion, HDR inteligente 4, Modo retrato, Iluminação de retrato com seis efeitos, Modo noite, Estilos fotográficos, Ampla gama de cores em fotos e live photos, Estabilização automática |
| Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular, Ultra gran angular |
| Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/12 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6/f 2.4 |
| Tipos de câmeras frontais | TrueDepth |
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 |
| Classificação IP | IP68 |
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2023 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Peso | 171 g |
| Altura | 14.76 cm |
| Largura | 7.16 cm |
| Profundidade | 7.8 mm |
| Pixels por polegada da tela | 460 ppi |
| Brilho máximo da tela | 2000 cd/m² |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 4K |
| Com eSIM | Sim |
| Com tela tátil | Sim |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Sim |
| Com botão SOS | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim |
| Com bateria removível | Não |
| MPN | MTML3E/A, MTP43BE/A |








Menor preço em 30 dias

Menor preço em 30 diasUsamos cookies para medir acessos e exibir anúncios do Google. Você escolhe se eles podem ser personalizados. Saiba mais