
Hardware · Deepcool
Water Cooler 240mm Deepcool Lt240 Preto
2 cores
Deepcool · lt240 · R-LT240-BKAMNC-G-1
R$ 467,91R$ 599−22%
Ver oferta⇄ Comparar
Marca: Samsung
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 04/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Carregando o histórico de preços…
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | 990 Evo Plus |
| Modelo | MZ-V9S4T0 |
| Capacidade | 4 TB |
| Cor | Preto |
| Modelo detalhado | MZ-V9S4T0B/AM |
| Velocidade máxima de leitura SSD | 7250 MB/s |
| Velocidade máxima de gravação SSD | 6300 MB/s |
| Tipo de armazenamento do disco | SSD |
| Interfaces | PCIe® Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMeTM 2.01 |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | M.2 |
| Temperatura de operação | 0 °C - 70 °C |
| Resistência da memória | 2400 TBW |
| É adequado para RAID | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente à água | Não |
| Conectividade | M.2 2280 |
| Inclui acessórios | Não |
| Origem do dado do pacote de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |












Usamos cookies para medir acessos e exibir anúncios do Google. Você escolhe se eles podem ser personalizados. Saiba mais