

Motorola Edge 60 Fusion Dual Sim
Nota 4,8/5 · 11.486 avaliações no Mercado Livre
Marca: Motorola
Onde comprar
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Compare antes de comprar
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 06/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Preço estável
O preço variou menos de 2% nos últimos 22 dias de acompanhamento. Não há sinal de promoção nem de alta: se você precisa do produto agora, este é o preço normal dele.
- Preço atual
- R$ 2.569
- Preço típico
- R$ 2.569
- Menor em 22 dias
- R$ 2.569
Baseado em 13 registros reais de preço desde 16/10/2026 (menor preço do dia entre as lojas). Ainda temos menos de um mês de histórico: use como referência inicial. Como avaliamos.
Evolução do preço
Carregando o histórico de preços…
Ficha técnica
| Tela | 6.7" |
|---|---|
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 5.200 mAh |
| Conectividade | 5G |
| Sistema | Android 15 |
Mais especificações (72)
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Linha | Edge |
| Modelo | EDGE 60 FUSION |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Azul-celeste |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Velocidade do processador | 120 GHz |
| Fabricante | Motorola |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Não |
| Número de homologação da Anatel | 108992400330 |
| Modelo alfanumérico | YDM18631604P |
| Cor principal | Azul |
| Versão original do sistema operacional | 15 |
| Tipo de resolução da tela | OLED |
| Resolução da tela | 1220 x 2712 |
| Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Inclui lápis | Não |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Mês de lançamento | Maio |
| Tecnologia da tela | OLED |
| Tipo de tela | Curvado |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/13 Mpx |
| Resolução das câmeras frontais | 32 Mpx |
| Tipos de cartão de memória | SD |
| Classificação IP | IP68 & IP69 |
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Origem | China |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2025 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 177.5 g |
| Altura | 16.1 cm |
| Largura | 7.3 cm |
| Profundidade | 7.95 mm |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 4500 cd/m² |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Com eSIM | Sim |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela dobrada secundária | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Com conector USB | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com barômetro | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É à prova d'água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Produtos semelhantes
⇄ Comparar com Realme C71 256gb 8gb Ram Branco

Samsung Galaxy Z Flip7 5G 512GB 12GB RAM, Galaxy AI Azul

Samsung Galaxy S25+ 5g, 256gb, 12gb, Câmera Tripla - Prateado

Samsung Galaxy A07 128gb 4gb Ram Preto

Celular Samsung Galaxy Z Flip7 Fe, 256gb, 8gb Ram, 6.7 , Câmera Dupla De 50mp, Galaxy Ai Preto

Apple iPhone 15 (128 GB) - Azul

Motorola Moto G56 256gb + 12gb Ram Azul Azul

Motorola Moto G06 64gb - 4gb RAM azul
Outras opções da Motorola
