

Xiaomi Poco X7 Pro 5g 512gb 12ram
Nota 4,9/5 · 1.821 avaliações no Mercado Livre
Marca: Xiaomi
Onde comprar
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Compare antes de comprar
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 06/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Preço estável
O preço variou menos de 2% nos últimos 21 dias de acompanhamento. Não há sinal de promoção nem de alta: se você precisa do produto agora, este é o preço normal dele.
- Preço atual
- R$ 2.999
- Preço típico
- R$ 2.999
- Menor em 21 dias
- R$ 2.999
Baseado em 14 registros reais de preço desde 16/10/2026 (menor preço do dia entre as lojas). Ainda temos menos de um mês de histórico: use como referência inicial. Como avaliamos.
Evolução do preço
Carregando o histórico de preços…
Ficha técnica
| Tela | 6.67" |
|---|---|
| Processador | Mediatek Dimensity 8300-Ultra |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 6.000 mAh |
| Conectividade | 5G |
| Sistema | Android |
Mais especificações (83)
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | POCO |
| Modelo | X6 Pro 5g |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Amarelo |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Velocidade do processador | 3.4 GHz |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| Número de homologação da Anatel | 217522314550 |
| Modelo alfanumérico | POCO X7 PRO 5G |
| Cor principal | Amarelo |
| Versão original do sistema operacional | 14 |
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1220 x 2712 |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 8165 x 6124 |
| Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
| Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Inclui lápis | Não |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Edição do sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
| Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
| Mês de lançamento | Dezembro |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tipo de tela | DotDisplay |
| Características principais das câmeras | Câmera IA, Flash LED duplo, Foto HDR, Modo noite, Panorâmica |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mp + 8 Mp |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.5/f 2.2 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
| Modelo de GPU | Mali-G720 MC7 |
| Classificação IP | IP68 |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2025 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 180 g |
| Altura | 15.27 cm |
| Largura | 6.99 cm |
| Profundidade | 8.16 mm |
| Pixels por polegada da tela | 419 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 1100 cd/m² |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Velocidade do GPU | 1 GHz |
| Autonomia da batería em standby | 23 dias |
| Autonomia de conversação | 37 h |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 x 1080 |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É à prova d'água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Não |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Produtos semelhantes
⇄ Comparar com Realme C71 256gb 8gb Ram Branco

Samsung Galaxy Z Flip7 5G 512GB 12GB RAM, Galaxy AI Azul

Samsung Galaxy S25+ 5g, 256gb, 12gb, Câmera Tripla - Prateado

Samsung Galaxy A07 128gb 4gb Ram Preto

Celular Samsung Galaxy Z Flip7 Fe, 256gb, 8gb Ram, 6.7 , Câmera Dupla De 50mp, Galaxy Ai Preto

Apple iPhone 15 (128 GB) - Azul

Motorola Moto G56 256gb + 12gb Ram Azul Azul

Motorola Moto G06 64gb - 4gb RAM azul
Outras opções da Xiaomi

Xiaomi Smart Band 10 Pro rosa lavanda

Fone Bluetooth Redmi Buds 6 Active Xiaomi, Branco
Menor preço em 30 diasFones de ouvido Xiaomi Redmi Buds 8 brancos
Menor preço em 30 dias