

Xiaomi Redmi 15c 256GB/8GB Azul
Nota 4,6/5 · 2.206 avaliações no Mercado Livre
Marca: Xiaomi
Onde comprar
Preço e vendedor conferidos no próprio link da oferta (à vista/Pix quando houver desconto).
Compare antes de comprar
Coloque este produto lado a lado com outro: preço, ficha técnica, nota e histórico de preço.
Preços e condições podem mudar a qualquer momento na loja; confira antes de comprar. Última conferência: 06/11/2026. Este conteúdo pode conter links de afiliados: podemos receber uma comissão se você comprar por eles, sem custo adicional para você.
Preço dentro do normal
O preço atual está próximo do preço típico nos últimos 22 dias de acompanhamento. O menor registrado foi R$ 913,50 em 18/10/2026: se não tiver pressa, vale acompanhar.
- Preço atual
- R$ 949,05
- Preço típico
- R$ 1.062,50
- Menor em 22 dias
- R$ 913,50
Baseado em 14 registros reais de preço desde 16/10/2026 (menor preço do dia entre as lojas). Ainda temos menos de um mês de histórico: use como referência inicial. Como avaliamos.
Evolução do preço
Carregando o histórico de preços…
Ficha técnica
| Tela | 6.9" |
|---|---|
| Processador | OCTA-CORE |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Câmera principal | 50 Mpx |
| Bateria | 5.160 mAh |
| Conectividade | 4G/LTE |
| Sistema | Android |
Mais especificações (106)
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | Redmi |
| Modelo | Redmi 15C |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Azul |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 2 |
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| É celular para jogos | Não |
| É celular robusto | Não |
| Número de homologação da Anatel | 34212509185 |
| Modelo alfanumérico | 2409BRN2CA |
| Cor principal | Azul |
| Modelo detalhado | 8 GB |
| Versão original do sistema operacional | Android |
| Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
| Tipo de resolução da tela | HD |
| Resolução da tela | 192 x 1080 |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 x 1080 |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
| Resolução da câmera grande-angular | 2 Mpx |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Inclui lápis | Não |
| Versões | Global |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Edição do sistema operacional | HyperOS |
| Camada original de personalização do sistema operacional | HyperOS |
| Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
| Mês de lançamento | Setembro |
| Tecnologia da tela | LCD |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tecnologia da tela secundária | IPS |
| Características principais das câmeras | Autoenfoque |
| Tipos de câmeras traseiras | Regular |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f/1.8, 28mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 0.08 MP (auxiliary lens) |
| Tipos de câmeras frontais | Regular |
| Resolução das câmeras frontais | 13 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Modelos de CPU | cortex a75 y cortex a55 |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Classificação IP | IP53 |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Origem | Argentina |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Ano de lançamento | 2024 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Peso | 195 g |
| Altura | 18.8 cm |
| Largura | 8.2 cm |
| Profundidade | 8.09 mm |
| Pixels por polegada da tela | 260 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 900 cd/m² |
| Pixels por polegada da tela dobrada | 396 ppi |
| Tamanho da tela dobrada | 0.271" |
| Taxa de atualização da tela secundária | 60 Hz |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom híbrido | 5x |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Velocidade do GPU | 1.26 GHz |
| Autonomia da batería em standby | 23 dias |
| Autonomia de conversação | 37 h |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 x 1080 |
| Proporção da tela | 9 |
| Com eSIM | Não |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela dobrada secundária | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Com conector USB | Não |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com reconhecimento de mão | Não |
| Com acelerômetro | Não |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não |
| Com botão SOS | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Não |
| É à prova d'água | Não |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Não |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Produtos semelhantes
⇄ Comparar com Realme C71 256gb 8gb Ram Branco

Samsung Galaxy Z Flip7 5G 512GB 12GB RAM, Galaxy AI Azul

Samsung Galaxy S25+ 5g, 256gb, 12gb, Câmera Tripla - Prateado

Samsung Galaxy A07 128gb 4gb Ram Preto

Celular Samsung Galaxy Z Flip7 Fe, 256gb, 8gb Ram, 6.7 , Câmera Dupla De 50mp, Galaxy Ai Preto

Apple iPhone 15 (128 GB) - Azul

Motorola Moto G56 256gb + 12gb Ram Azul Azul

Motorola Moto G06 64gb - 4gb RAM azul
Outras opções da Xiaomi

Xiaomi Smart Band 10 Pro rosa lavanda

Fone Bluetooth Redmi Buds 6 Active Xiaomi, Branco
Menor preço em 30 diasFones de ouvido Xiaomi Redmi Buds 8 brancos
Menor preço em 30 dias